| offener Anfang | ab 07.30 im Klassenzimmer |
| 1. / 2. Stunde | 07.45 – 09.25 ( einschließlich Frühstückspause) |
| Hofpause | 09.25 – 09.40 Uhr |
| 3. Stunde | 09.50– 10.35 Uhr |
| 4. Stunde | 10.45 – 11.30 Uhr |
| 5. Stunde | 11.40 – 12.25 Uhr |
| Hofpause | 12.25 – 12.50 Uhr |
| 6. Stunde | 12.55 – 13.40 Uhr |

Übersicht A- und B- Woche im Schuljahr 2025/2026
als PDF: https://sebastian-kneipp-grundschule.de/wp-content/uploads/2025/10/Jahresplan-25_26.pdf
| KW | Datum | ||
| August | 32 | 04.08. – 08.08. | |
| 333 | A | 11.08. – 15.08. | |
| 34 | B | 18.08. – 22.08. | |
| 35 | A | 25.08. – 29.08. | |
| September | 36 | B | 01.09. – 05.09. |
| 37 | A | 08.09. – 12.09. | |
| 38 | B | 15.09. – 19.09. | |
| 39 | A | 22.09. – 26.09. | |
| 40 | B | 29.09. – 03.10. | |
| Oktober | 41 | 06.10. – 10.10. | |
| 42 | 13.10. – 17.10. | ||
| 43 | A | 20.10. – 24.10. | |
| 44 | B | 27.10. – 31.10. | |
| November | 45 | A | 03.11. – 07.11. |
| 46 | B | 10.11. – 14.11. | |
| 47 | A | 17.11. – 21.11. | |
| 48 | B | 24.11. – 28.11. | |
| Dezember | 49 | A | 01.12. – 05.12. |
| 50 | B | 08.12. – 12.12. | |
| 51 | A | 15.12. – 19.12. | |
| 52 | 22.12. – 26.12. | ||
| 01 | 29.12. – 02.01. | ||
| Januar | 02 | B | 05.01. – 09.01. |
| 03 | A | 12.01. – 16.01. | |
| 04 | B | 19.01. – 23.01. | |
| 05 | A | 26.01. – 30.01. | |
| Februar | 06 | B | 02.02. – 06.02. |
| 07 | 09.02. – 13.02. | ||
| 08 | 16.02. – 20.02. | ||
| 09 | A | 23.02. – 27.02. | |
| März | 10 | B | 02.03. – 06.03. |
| 11 | A | 09.03. – 13.03. | |
| 12 | B | 16.03. – 20.03. | |
| 13 | A | 23.03. – 27.03. | |
| 14 | B | 30.03. – 03.04. | |
| April | 15 | 06.04. – 10.04. | |
| 16 | A | 13.04. – 17.04. | |
| 17 | B | 20.04. – 24.04. | |
| 18 | A | 27.04. – 01.05. | |
| Mai | 19 | B | 04.05. – 08.05. |
| 20 | A | 11.05. – 15.05. | |
| 21 | B | 18.05. – 22.05. | |
| 22 | A | 25.05. – 29.05. | |
| Juni | 23 | B | 01.06. – 05.06. |
| 24 | A | 08.06. – 12.06. | |
| 25 | B | 15.06. – 19.06. | |
| 26 | A | 22.06. – 26.06. | |
| 27 | B | 29.06. – 03.07. |
